Por: Gerardo Jair Jaime González
El próximo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y uno de los puntos más importantes que se ha planteado en nuestro país es eliminar la brecha laboral existente entre hombres y mujeres en las instituciones gubernamentales.
Es innegable que se han dado grandes pasos en esta materia, un ejemplo de esto es la reforma al artículo 41 de nuestra Carta Magna, que se dio el 6 de junio de 2019, en la cual se establece que “la ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos se observará el mismo principio”.
Teóricamente y en la ley, existe la paridad de genero en las instituciones, pero… ¿Esto realmente se cumple en las instituciones de Procuración y Administración de Justicia? ¿Se respeta lo que establece el artículo 41 constitucional? ¿Cuántas mujeres y en qué cargos se encuentran las mujeres que forman parte de estas instituciones? Vamos a tratar de contestar a estas interrogantes con la información pública que se puede encontrar en las paginas de dichas instituciones, analizando un periodo de los últimos tres años (2019-2021).
- Titulares de Procuradurías y Fiscalías de los estados.
En nuestro país, el artículo 40 de nuestra Ley Suprema menciona que “es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”, por lo cual cada entidad federativa cuenta con una Fiscalía o Procuraduría General de Justicia.
De estas 32 Instituciones, actualmente cuentan con una mujer al frente siendo las siguientes: Ciudad de México, Durango, Sonora y Veracruz.
No. | Estado | Fiscal |
1 | Ciudad de México | Ernestina Godoy Ramos |
2 | Durango | Ruth Medina Alemán |
3 | Sonora | Claudia Indira Contreras Córdova |
4 | Veracruz | Verónica Hernández Giandáns |
- Titulares de Tribunales Superiores de Justicia
Una situación parecida a lo que sucede en las Fiscalías y/o Procuradurías de los Estados lo observamos en los Tribunales Superiores de Justicia, en donde sólo 8 mujeres (una cuarta parte) ocupan la presidencia de los mismos. En la siguiente tabla se puede constatar la información:
No. | Estado | Titular |
1 | Campeche | Virginia Leticia Lizama Centurión |
2 | Chihuahua | Myriam Victoria Hernández Acosta |
3 | Guanajuato | Ma. Rosa Medina Rodríguez |
4 | Hidalgo | Yanet Herrera Meneses |
5 | Querétaro | Mariela Ponce Villa |
6 | San Luis Potosí | Olga Regina García López |
7 | Tlaxcala | Mary Cruz Cortés Ornelas |
8 | Veracruz | Isabel Inés Romero Cruz |
- Personal en las Procuradurías y/o Fiscalías
Por último, en la siguiente tabla, y con la información obtenida de los Censos Nacionales de Procuración de Justicia Estatal de los años 2021, 2020 y 2019, se muestra cuál fue el número de mujeres y hombres en las instituciones a nivel local.
Año | 2021 | 2020 | 2019 | |||
Entidad | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres |
Aguascalientes | 589 | 467 | 611 | 448 | 607 | 413 |
Baja California | 2740 | 1704 | 2778 | 1786 | 1921 | 1378 |
Baja California Sur | 636 | 565 | 643 | 555 | 622 | 545 |
Campeche | 454 | 350 | 461 | 345 | 454 | 350 |
Coahuila | 1286 | 937 | 1269 | 903 | 1283 | 881 |
Colima | 637 | 529 | 657 | 554 | 633 | 527 |
Chiapas | 2237 | 1545 | 2234 | 1535 | 2276 | 1523 |
Chihuahua | 2269 | 2082 | 3525 | 2621 | 3525 | 2550 |
Ciudad de México | 9402 | 7365 | 8852 | 6774 | 8914 | 6600 |
Durango | 666 | 505 | 668 | 490 | 717 | 516 |
Guanajuato | 2538 | 2355 | 2458 | 2254 | 824 | 1518 |
Guerrero | 1521 | 1254 | 1538 | 1215 | 1526 | 1182 |
Hidalgo | 1211 | 1069 | 1167 | 1010 | 1163 | 938 |
Jalisco | 2427 | 1971 | 2433 | 1831 | 7028 | 3517 |
México | 4136 | 2405 | 4199 | 2702 | 4183 | 2625 |
Michoacán | 1705 | 1141 | 1504 | 962 | 1654 | 1230 |
Morelos | 730 | 858 | 743 | 830 | 697 | 724 |
Nayarit | 873 | 591 | 810 | 588 | 769 | 548 |
Nuevo León | 2037 | 1503 | 2085 | 1520 | 2147 | 1544 |
Oaxaca | 1689 | 1035 | 1735 | 1002 | 1765 | 997 |
Puebla | 1646 | 1549 | 1524 | 1447 | 1239 | 1206 |
Querétaro | 786 | 677 | 798 | 688 | 808 | 631 |
Quintana Roo | 1034 | 806 | 1045 | 796 | 972 | 701 |
San Luis Potosí | 1138 | 830 | 1206 | 840 | 1133 | 810 |
Sinaloa | 1119 | 851 | 1123 | 854 | 1114 | 831 |
Sonora | 1451 | 1089 | 1416 | 1015 | 1453 | 1016 |
Tabasco | 1518 | 1030 | 1503 | 1000 | 1482 | 1006 |
Tamaulipas | 1682 | 1440 | 1699 | 1416 | 1762 | 1428 |
Tlaxcala | 332 | 323 | 289 | 284 | 287 | 264 |
Veracruz | 1732 | 1418 | 1714 | 1287 | 1681 | 1220 |
Yucatán | 544 | 567 | 580 | 612 | 602 | 629 |
Zacatecas | 873 | 853 | 877 | 832 | 860 | 793 |
Nacional | 53638 | 41964 | 54144 | 40996 | 56101 | 40746 |
Fuentes consultadas:
- Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2021. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/cnije/2021/#Documentacion
- Directorio de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en: https://conatrib.org.mx/directorio/
- Mujeres en altas jerarquías del Poder Judicial: ¿Por qué tan pocas? Adriana Aguilar. México Evalúa. México. 2019.